RISULTATI NAZIONALI
ELEZIONI REGIONALI 2005
Nota bene: la somma delle percentuali indicate non arriva a 100 poichè mancano le liste locali
Liste | regionali 2005 | politiche 2001 | ||
ITALIA DEI VALORI | 274.118 | 1.1 | 1.443.271 | 3.9 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.301.998 | 5.4 | 1.868.113 | 5.0 |
COMUNISTI ITALIANI | 604.955 | 2.5 | 619.912 | 1.7 |
VERDI | 642.957 | 2.7 | 804.488 | 2.2 |
PENSIONATI | 156.239 | 0.6 | / | / |
PATTO LIBERAL DEMOCRATICI | 8.848 | 0.1 | / | / |
UDEUR | 515.223 | 2.1 | / | / |
DS | 1.490.639 | 6.1 | 6.147.624 | 16.6 |
MARGHERITA | 1.143.140 | 4.7 | 5.386.950 | 14.5 |
SDI | 320.111 | 1.3 | con Verdi | |
UNITI NELL'ULIVO | 5.276.158 | 21.8 |
/ |
/ |
ALLEANZA NAZIONALE | 2.584.704 | 10.7 | 4.459.397 | 12.0 |
NUOVO PSI | 279.272 | 1.2 | 352.853 | 1.0 |
FORZA ITALIA | 4.573.198 | 18.9 | 10.923.146 | 29.4 |
UDC | 1.411.836 | 5.8 | 1.193.643 | 3.2 |
LEGA NORD | 1.380.290 | 5.7 | 1.461.854 | 3.9 |
ALTERNATIVA SOCIALE | 225.811 | 0.9 | 142.894 | 0.4 |