RIEPILOGO RISULTATI COMUNE DI SAVONA
LISTE | REGIONALI 2005 | % | POLITICHE 2001 | % | REGIONALI 2000 | % |
ITALIA DEI VALORI | 423 | 1.3 | 1.718 | 3.9 | / | / |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.747 | 8.5 | 2.755 | 6.2 | 2.746 | 7.7 |
COMUNISTI ITALIANI | 1.106 | 3.4 | 1.568 | 3.5 | 794 | 2.2 |
VERDI | 975 | 3.0 | 984 | 2.2 | 867 | 2.4 |
PENSIONATI | 317 | 1.0 | / | / | 569 | 1.6 |
LISTA BURLANDO | 1.050 | 3.2 | / | / | / | / |
UDEUR | 229 | 0.7 | / | / | / | / |
UNITI NELL'ULIVO | 13.051 | 40.5 | / | / | / | / |
DS | / | / | 11.806 | 26.7 | 11.589 | 32.7 |
MARGHERITA | / | / | 5.236 | 11.8 |
1.479 (PPI) |
4.2 |
SDI | / | / | con Verdi | / | 832 | 2.3 |
ALLEANZA NAZIONALE | 1.417 | 4.4 | 3.252 | 7.3 | 2.628 | 7.4 |
FORZA ITALIA | 6.062 | 18.8 | 11.885 | 26.9 | 9.601 | 27.1 |
LISTA CASTELLANETA | 90 | 0.3 | / | / | / | / |
LISTA BIASOTTI | 2.089 | 6.5 | / | / | / | / |
UDC | 734 | 2.3 | 801 | 1.8 | 1118 | 3.3 |
PENSIONATI ANIMALISTI | 210 | 0.6 | / | / | / | / |
CONSUMATORI LIGURIA | 211 | 0.6 | / | / | / | / |
LEGA NORD | 1.236 | 3.8 | 1.501 | 3.4 | 1.187 | 3.3 |
ALTERNATIVA SOCIALE | 264 | 0.8 | / | / | / | / |